Opponent Series

Opponent First Meeting Last Meeting G W L T PCT STK L10
Andrew College Sunday, September 02, 2018 Thursday, September 13, 2018 2 2 0 0 1.0 Won 2 2-0
Andrews Sunday, September 22, 2013 Thursday, September 13, 2018 10 10 0 0 1.0 Won 10 10-0
Aquinas (MI) Saturday, September 28, 2013 Saturday, October 25, 2025 9 0 9 0 0.0 Lost 9 0-9
Bethel (IN) Saturday, August 26, 2023 Saturday, August 26, 2023 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Bryant & Stratton (Buffalo) Saturday, November 10, 2018 Saturday, November 10, 2018 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Calumet (IN) Wednesday, September 17, 2025 Wednesday, September 17, 2025 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Cincinnati-Clermont Sunday, October 22, 2017 Sunday, October 22, 2017 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Concordia (MI) Sunday, August 24, 2014 Friday, October 25, 2024 8 2 6 0 0.3 Won 1 2-6
Cornerstone (MI) Saturday, October 20, 2018 Saturday, September 20, 2025 6 0 6 0 0.0 Lost 6 0-6
Defiance College (OH) Saturday, September 14, 2024 Wednesday, October 22, 2025 2 2 0 0 1.0 Won 2 2-0
Florida College Saturday, November 11, 2017 Saturday, November 11, 2017 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Georgetown Saturday, October 11, 2014 Saturday, August 27, 2022 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Goshen Saturday, September 02, 2017 Saturday, August 19, 2023 4 0 4 0 0.0 Lost 4 0-4
Governors State Saturday, September 02, 2023 Saturday, September 02, 2023 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Grace Monday, October 09, 2017 Saturday, September 21, 2019 2 1 1 0 0.5 Lost 1 1-1
Grace Bible Tuesday, October 17, 2017 Tuesday, October 17, 2017 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Grace Christian (MI) Wednesday, September 10, 2025 Wednesday, September 10, 2025 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Grace Christian (MI) Tuesday, September 18, 2018 Tuesday, September 24, 2019 3 3 0 0 1.0 Won 3 3-0
Huntington Tuesday, August 23, 2022 Tuesday, August 22, 2023 2 1 1 0 0.5 Lost 1 1-1
Illinois Tech Saturday, September 30, 2017 Saturday, September 30, 2017 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Indiana Tech Tuesday, September 24, 2013 Wednesday, October 15, 2025 9 1 7 1 0.2 Tied 1 1-7-1
Kentucky Christian Friday, September 07, 2018 Friday, September 07, 2018 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Lake Michigan College Saturday, October 07, 2017 Saturday, October 07, 2017 1 1 0 0 1.0 Won 1 1-0
Lawrence Tech Wednesday, August 21, 2013 Saturday, October 04, 2025 11 1 9 1 0.1 Lost 1 1-8-1
Lourdes Wednesday, September 23, 2015 Wednesday, October 01, 2025 10 1 9 0 0.1 Lost 8 1-9
Madonna Thursday, October 16, 2014 Wednesday, October 08, 2025 10 0 8 2 0.1 Tied 2 0-8-2
Me.-Fort Kent Thursday, November 08, 2018 Sunday, November 11, 2018 2 2 0 0 1.0 Won 2 2-0
Michigan-Dearborn Saturday, September 29, 2018 Saturday, September 27, 2025 6 2 2 2 0.5 Tied 1 2-2-2
Mount Vernon Nazarene (OH) Monday, August 19, 2024 Wednesday, August 27, 2025 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
Ohio Christian Saturday, September 17, 2022 Friday, September 05, 2025 4 3 0 1 0.9 Won 1 3-0-1
Rio Grande Monday, September 02, 2024 Monday, September 02, 2024 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
Rochester Friday, October 04, 2013 Saturday, October 11, 2025 15 5 9 1 0.4 Won 1 4-5-1
Roosevelt Saturday, September 01, 2018 Monday, September 04, 2023 3 1 2 0 0.3 Lost 2 1-2
Saint Francis (Ind.) Monday, October 02, 2017 Saturday, August 23, 2025 2 1 1 0 0.5 Lost 1 1-1
Siena Heights Saturday, September 21, 2013 Saturday, October 18, 2025 10 0 9 1 0.1 Tied 1 0-9-1
Spring Arbor Friday, August 30, 2019 Saturday, September 13, 2025 2 0 2 0 0.0 Lost 2 0-2
St. Andrews Sunday, September 24, 2017 Sunday, October 15, 2017 2 2 0 0 1.0 Won 2 2-0
St. Francis (Ill.) Saturday, August 26, 2017 Saturday, August 28, 2021 3 1 2 0 0.3 Lost 1 1-2
Taylor Friday, August 30, 2013 Friday, August 30, 2013 1 0 1 0 0.0 Lost 1 0-1
University of Northwestern Ohio Wednesday, September 26, 2018 Wednesday, September 24, 2025 7 0 7 0 0.0 Lost 7 0-7

Updated back to season NAIA Women's Soccer 2004-05 season
Opponent Team in Bold